Phillies All-time Results

Win-loss records are for 1900 through 2009 seasons, unless otherwise noted.

Wins by Day of Week:


Wins Losses Ties Win Pct
Sunday 1252 1451 12 46.1%
Monday 874 999 10 46.4%
Tuesday 1141 1302 13 46.5%
Wednesday 1122 1368 10 44.9%
Thursday 1998 1106 7 47.5%
Friday 1150 1355 15 45.6%
Saturday 1358 1533 10 46.8%

Wins by Run Differential:


Wins Losses Ties Win Pct
0 1 2 77 1.3%
1 2517 2700 0 48.2%
2 1512 1639 0 48.0%
3 1175 1273 0 48.0%
4 848 1018 0 45.4%
5 573 747 0 43.4%
6 438 552 0 44.2%
7 296 405 0 42.2%
8 212 254 0 45.5%
9 113 199 0 36.2%
10 88 116 0 44.0%
11 44 74 0 37.3%
12 37 47 0 44.0%
13 23 38 0 37.7%
14 6 21 0 22.2%
15 7 13 0 35.0%
16 4 3 0 57.1%
17 2 5 0 28.6%
18 7 3 0 70.0%
19 1 2 0 33.3%
20 0 1 0 0.0%
22 0 2 0 0.0%

Day/Night Wins*:


Wins Losses Ties Win Pct
Day 1179 1259 1 48.3%
Night 2577 2616 5 49.6%

*Note: 1953-2009 only


Wins by Month:


Wins Losses Ties Win Pct
Mar 1 2 0 33.3%
Apr 791 877 17 46.9%
May 1319 1541 4 46.1%
June 1379 1576 14 46.5%
July 1485 1655 7 47.2%
Aug 1425 1734 10 45.0%
Sept 1389 1621 20 45.8%
Oct 116 108 6 50.4%

Wins by Decade:


Wins Losses Ties Win Pct
1900s 787 827 23 48.1%
1910s 684 642 16 51.0%
1920s 566 962 6 36.9%
1930s 581 943 10 37.9%
1940s 584 951 8 37.8%
1950s 767 773 8 49.5%
1960s 759 843 2 47.3%
1970s 812 801 1 50.3%
1980s 783 780 3 50.0%
1990s 732 823 0 47.1%
2000s 850 769 0 52.5%




The Broad & Pattison site and its underlying databases are copyrighted by Jim Sweetman, 1996-2009. Reuse or redistribution, in whole or in part, is prohibited without express written permission. Got a comment or question?-- Contact Us