Phillies All-time Results

Win-loss records are for 1900 through 2007 seasons, unless otherwise noted.

Wins by Day of Week:

Wins Losses Ties Win Pct
Sunday 1214 1434 12 45.6%
Monday 857 991 10 46.1%
Tuesday 1109 1285 13 46.1%
Wednesday 1101 1340 10 44.9%
Thursday 983 1087 7 47.3%
Friday 1121 1333 15 45.4%
Saturday 1335 1505 10 45.4%

Wins by Run Differential:

Wins Losses Ties Win Pct
0 1 1 77 1.3%
1 2465 2657 0 48.1%
2 1481 1610 0 47.9%
3 1146 1256 0 47.7%
4 824 1002 0 45.1%
5 552 733 0 43.0%
6 434 538 0 44.7%
7 285 401 0 41.5%
8 210 254 0 45.3%
9 108 198 0 35.3%
10 86 115 0 42.8%
11 43 74 0 36.8%
12 37 47 0 44.0%
13 23 38 0 37.7%
14 6 21 0 22.2%
15 6 13 0 31.6%
16 4 3 0 57.1%
17 2 5 0 28.6%
18 6 3 0 66.7%
19 1 2 0 33.3%
20 0 1 0 0.0%
22 0 2 0 0.0%

Day/Night Wins*:

Wins Losses Ties Win Pct
Day 1296 1377 2 48.4%
Night 2665 2752 7 49.1%

*Note: 1957-2007 only


Wins by Month:

Wins Losses Ties Win Pct
Mar 1 1 0 50.0%
Apr 765 856 17 46.7%
May 1285 1518 4 45.8%
June 1356 1547 14 46.5%
July 1450 1638 7 46.8%
Aug 1393 1710 10 44.7%
Sept 1355 1600 20 45.5%
Oct 115 105 6 50.9%

Wins by Decade:

Wins Losses Ties Win Pct
1900s 709 752 19 47.9%
1910s 762 717 20 50.8%
1920s 566 962 6 36.9%
1930s 581 943 10 37.9%
1940s 584 951 8 37.8%
1950s 767 773 8 49.5%
1960s 759 843 2 47.3%
1970s 812 801 1 50.3%
1980s 783 780 3 50.0%
1990s 732 823 0 47.1%
2000s 665 630 0 51.4%




The Broad & Pattison site and its underlying databases are copyrighted by Jim Sweetman, 1996-2008. Reuse or redistribution, in whole or in part, is prohibited without express written permission. Got a comment or question?-- Contact Us