Phillies All-time Results

Win-loss records are for 1900 through 2010 seasons, unless otherwise noted.

Wins by Day of Week:


Wins Losses Ties Win Pct
Sunday 1267 1462 12 46.2%
Monday 884 1008 10 46.5%
Tuesday 1152 1313 13 46.5%
Wednesday 1138 1376 10 45.1%
Thursday 1019 1114 7 47.6%
Friday 1169 1362 15 45.9%
Saturday 1373 1544 10 46.9%

Wins by Run Differential:


Wins Losses Ties Win Pct
0 1 2 77 1.3%
1 2546 2717 0 48.4%
2 1528 1648 0 48.1%
3 1183 1285 0 48.1%
4 862 1029 0 45.6%
5 579 752 0 43.5%
6 447 557 0 44.5%
7 300 407 0 42.4%
8 217 257 0 45.8%
9 116 199 0 36.8%
10 91 117 0 43.8%
11 44 74 0 37.3%
12 37 47 0 44.0%
13 23 38 0 37.7%
14 6 21 0 22.2%
15 7 13 0 35.0%
16 4 3 0 57.1%
17 2 5 0 28.6%
18 7 3 0 70.0%
19 1 2 0 33.3%
20 0 1 0 0.0%
21 1 0 0 100%
22 0 2 0 0.0%

Day/Night Wins*:


Wins Losses Ties Win Pct
Day 1534 1606 2 48.8%
Night 3015 3037 9 49.7%

*Note: 1952-2010 only


Wins by Month:


Wins Losses Ties Win Pct
Mar 1 2 0 33.3%
Apr 803 887 17 47.0%
May 1335 1553 4 46.2%
June 1392 1589 13 47.2%
July 1500 1668 7 47.2%
Aug 1443 1744 10 45.1%
Sept 1410 1627 20 46.1%
Oct 118 109 6 50.6%

Wins by Decade:


Wins Losses Ties Win Pct
1900s 787 827 23 48.1%
1910s 684 642 16 51.0%
1920s 566 962 6 36.9%
1930s 581 943 10 37.9%
1940s 584 951 8 37.8%
1950s 767 773 8 49.5%
1960s 759 843 2 47.3%
1970s 812 801 1 50.3%
1980s 783 780 3 50.0%
1990s 732 823 0 47.1%
2000s 850 769 0 52.5%
2010s 97 65 0 59.9%




The Broad & Pattison site and its underlying databases are copyrighted by Jim Sweetman, 1996-2011. Reuse or redistribution, in whole or in part, is prohibited without express written permission. Got a comment or question?-- Contact Us